
Serie SE |
|
|
|
![]() |
![]() |
Serie SE |
||||
| Specifiche tecniche | OP 75 SE | OP 85 SE | OP 100 SE | |
| Banda di frequenza (GHz) | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | |
| Dimensioni esterne(cm) | 75.0 x 80.0 | 85.0 X 90.5 | 97.0 X 104.0 | |
| Superficie utile riflettente | 72.0 x 77.0 | 81.5 x 87.0 | 94.0 x 101.0 | |
| Efficienza di illuminazione(¹) (%) | 69 | 69 | 70 | |
| Guadagno (¹)@ 10.70 GHz(dB) | 36.60 | 37.80 | 39.00 | |
| Guadagno (¹)@ 11.70 GHz(dB) | 37.40 | 38.50 | 39.70 | |
| Guadagno (¹)@ 12.75 GHz(dB) | 38.20 | 39.20 | 40.50 | |
| Reiezione polarizzazione incrociata (¹);(²)(dBc) |
-24 | -26 | -28 | |
| Livello primo lobo laterale(¹);(²) (dBc) | -24 | -24 | -24 | |
| Temperatura di rumore(¹)@12GHz, 30° elevazione (K) | 42.0 | 40.0 | 38 | |
| Rapporto F/D | 0.67 | 0.67 | 0.66 | |
| Larghezza fascio a 3 dB (¹)@11.7GHz | 2.2° | 1.95° | 1.7° | |
| Angolo offset di puntamento | 21° | 21.1° | 21° | |
| Angolo di illuminazione | 70° | 69° | 70° | |
| Diametro supporto LNB(mm) | 40/(23) | 40/(23) | 40/(23) | |
| Angolo di elevazione | 0° - 90° | 0° - 90° | 0° - 90° | |
| Diametro palo(mm) | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | |
| Spessore del riflettore in alluminio(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
|
Carico del vento @ 120 Km/h(kg) |
58 | 75 | 98 | |
| Peso netto dell'antenna | 6.5 | 8.3 | 10 | |
| Temperatura di funzionamento |
-30°/+70° | -30°/+70° | -30°/+70° | |
| Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
|
(¹) Valore con illuminatore elettricamente adattato (²) Valore a 10.95GHz (³) Peso netto senza imballo |
|
|

