
OP 125 LP |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Option: Seitenstrebenset | Rückenansicht |
OP 125 LP |
|||
| Technische Daten | OP 125 LP | ||
| Frequenzbereich (GHz) | 10.00-13.00 | ||
| Reflektor-Abmessungen (cm) | 124.5x133.5 | ||
| Reflektor-Wirkfläche (cm) | 121.0x130.0 | ||
| Wirkungsgrad (¹) (%) | 70 | ||
| Gewinn (¹) bei 10.70 GHz (dB) | 41.10 | ||
| Gewinn (¹) bei 11.70 GHz (dB) | 41.90 | ||
| Gewinn (¹) bei 12.75 GHz (dB) | 42.60 | ||
| Kreuzpolarisationsentkopplung (¹) (²) (dBc) |
-28 | ||
| Nebenkeulendämpfung (¹) (²) (dBc) | -24 | ||
| Rauschtemperatur (¹) bei 30° Elevation und 12 GHz (K) | 34 | ||
| F/D – Verhältnis | 0.66 | ||
| Öffnungswinkel - 3 dB (¹) bei 11.7 GHz | 1.32° | ||
| Offset-Korrekturwinkel | 21.3 | ||
| erforderliche Feedausleuchtung | 70° | ||
| mechanische Feedaufnahme (mm) | 40 / 23 | ||
| Einstellbereich Elevation | 0° - 90° | ||
| Mastaufnahme (mm) | 55 - 100 | ||
| Reflektorstärke bei Alu (mm) | 1.5 | ||
| Reflektorstärke bei Stahl, verzinkt (mm) | 1.0 | ||
| Windlast bei 120 km/h (kg) | 162 | ||
| Gewicht mit Alureflektor (kg) (³) | 16.5 | ||
| Gewicht mit Stahlreflektor (kg)(³) | 21.20 | ||
| Betriebsbedingungen: Temperatur (C) | -30°/+70° | ||
| Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||
|
(¹) Wert mit angepasstem Feed (²) Wert bei 10.95 GHz (³) Nettogewicht Komplettantenne ohne Verpackung |
|
|

