
OP 125 L |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Rückenansicht | Vorderansicht |
OP 125 L |
|||
| Technische Daten | OP 125 L | ||
| Frequenzbereich (GHz) | 10.00-13.00 | ||
| Reflektor-Abmessungen (cm) | 124.5 x 133.5 | ||
| Reflektor-Wirkfläche (cm) | 121.0 x 130.0 | ||
| Wirkungsgrad * (%) | 70 | ||
| Gewinn * bei 10.70 GHz (dB) | 41.10 | ||
| Gewinn * bei 11.70 GHz (dB) | 41.90 | ||
| Gewinn * bei 12.75 GHz (dB) | 42.60 | ||
| Kreuzpolarisationsentkopplung (¹);(²) (dBc) |
-28 | ||
| Nebenkeulendämpfung (¹);(²) (dBc) | -24 | ||
| Rauschtemperatur bei 30° Elevation (K) (¹) @ 12GHz |
34 | ||
| F/D – Verhältnis | 0.66 | ||
| Öffnungswinkel bei - 3 dB (¹) @ 11.7GHz | 1.32° | ||
| Offset-Korrekturwinkel | 21.3° | ||
| erforderliche Feedausleuchtung | 70° | ||
| mechanische Feedaufnahme (mm) | 40 (23) |
||
| Einstellbereich Elevation | 20° - 50° | ||
| Mastaufnahme (mm) | 55 - 100 | ||
| Reflektorstärke bei Alu (mm) | 1.5 | ||
| Reflektorstärke bei Stahl, verzinkt (mm) | 1.0 | ||
| Windlast bei 120 km/h (kg) | 162 | ||
| Gewicht mit Alureflektor (kg) (³) | 15.1 | ||
| Gewicht mit Stahlreflektor (kg) (³) | 19.8 | ||
| Betriebsbedingungen: Temperatur (C) | -30°/+70° | ||
| Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||
|
(¹) Wert mit angeapsstem Feed (²) Wert bei 10.95 GHz (³) Nettogewicht Komplettantenne ohne Verpackung |
|
|

