
Serie LN |
|
|
Optionen:
|
![]() |
![]() |
Serie LN |
||||
| Technische Daten |
OP 65 L | OP 75 L | OP 85 L | OP 100 L |
| Frequenzbereich (GHz) | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| Reflektorabmessungen (cm) | 67.0 x 71.5 | 75.0 x 80.0 | 85.0 X 90.5 | 97.0 x 104.0 |
| Reflektorwirkfläche (cm) | 63.0 x 67.5 | 72.0 x 77.0 | 81.5 x 87.0 | 94.0 x 101.0 |
| Wirkungsgrad(¹) (%) | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Gewinn(¹) bei 10.70 GHz (dB) | 35.20 | 36.60 | 37.80 | 39.00 |
| Gewinn(¹) bei 11.70 GHz (dB) | 36.00 | 37.40 | 38.50 | 39.70 |
| Gewinn(¹) bei 12.75 GHz (dB) | 36.80 | 38.20 | 39.20 | 40.50 |
| Kreuzpolarisationsentkopplung(¹);(²) (dBc) |
-24 | -24 | -26 | -28 |
| Nebenkeulendämpfung(¹);(²) (dBc) | -21 | -24 | -24 | -24 |
| Rauschtemperatur(¹) bei 12 GHz, 30° Elevation(K) | 46 | 42 | 40 | 38 |
| F/D-Verhältnis | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
| Öffnungswinkel bei -3 dB(¹) bei 11.7GHz | 2.6° | 2.2° | 1.95° | 1.7° |
| Offset-Korrekturwinkel | 21.3° | 21° | 21.1° | 21° |
| Erforderliche Feedausleuchtung | 70° | 70° | 69° | 70° |
| Mechanische Feedaufnahme (mm) | 40/23 | 40/23 | 40/23 | 40/23 |
| Einstellbereich Elevation | 0° - 80° | 0° - 80° | 0° - 80° | 0° - 80° |
| Mastaufnahme (mm) | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
| Materialstärke Alureflektor (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Materialstärke Stahlreflektor, verzinkt (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Windlast bei 120 Km/h (kg) | 46 | 58 | 75 | 98 |
| Nettogewicht mit Alureflektor (kg)(³) | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 7.1 |
| Nettogewicht mit Stahlreflektor (kg)(³) | 5.7 | 6.3 | 7.7 | 10.5 |
| Betriebsbedingungen Temperatur | -30°/+70° | -30°/+70° | -30°/+70° | -30°/+70° |
| Betriebsbedingungen Luftfeuchtigkeit |
0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
|
(¹) Werte mit angepasstem Feed (²) Werte bei 10.95 GHz (³) Nettogewicht ohne Verpackung |
|
|

